Beispiel eines Tilgungsplanes mit indexiertem Höchstzinssatz (EZB)
(Wohnbaudarlehen mit Zinsparameter Leitzins EZB)
Kapital: 100.000,00
Währung: 42 EUR
Zinssatz: 3,000 %
Zinsparameter: EZB 1,000 %
Anzahl Raten: 30
Raten im Jahr: 2
Avviso-Spesen: 0,52
Ersatzsteuer: 0,250 % 250,00
Bearbeitungsgebühren: 0,00
Notarspesen (Hypothek): 1.000,00 (geschätzt)
Versicherungsprämie: 500,00 (geschätzt)
Rate fällig Kapitalquote Zinsquote Tilg.Quote Restkapital
------------------------------------------------------------------------
1 31.12.10 2.663,92 1.500,00 4.163,92 100.000,00
2 30.06.11 2.703,88 1.460,04 4.163,92 97.336,08
3 31.12.11 2.744,44 1.419,48 4.163,92 94.632,20
4 30.06.12 2.785,60 1.378,32 4.163,92 91.887,76
5 31.12.12 2.827,39 1.336,53 4.163,92 89.102,16
6 30.06.13 2.869,80 1.294,12 4.163,92 86.274,77
7 31.12.13 2.912,85 1.251,07 4.163,92 83.404,97
8 30.06.14 2.956,54 1.207,38 4.163,92 80.492,12
9 31.12.14 3.000,89 1.163,03 4.163,92 77.535,58
10 30.06.15 3.045,90 1.118,02 4.163,92 74.534,69
11 31.12.15 3.091,59 1.072,33 4.163,92 71.488,79
12 30.06.16 3.137,96 1.025,96 4.163,92 68.397,20
13 31.12.16 3.185,03 978,89 4.163,92 65.259,24
14 30.06.17 3.232,81 931,11 4.163,92 62.074,21
15 31.12.17 3.281,30 882,62 4.163,92 58.841,40
16 30.06.18 3.330,52 833,40 4.163,92 55.560,10
17 31.12.18 3.380,48 783,44 4.163,92 52.229,58
18 30.06.19 3.431,18 732,74 4.163,92 48.849,10
19 31.12.19 3.482,65 681,27 4.163,92 45.417,92
20 30.06.20 3.534,89 629,03 4.163,92 41.935,27
21 31.12.20 3.587,91 576,01 4.163,92 38.400,38
22 30.06.21 3.641,73 522,19 4.163,92 34.812,47
23 31.12.21 3.696,36 467,56 4.163,92 31.170,74
24 30.06.22 3.751,80 412,12 4.163,92 27.474,38
25 31.12.22 3.808,08 355,84 4.163,92 23.722,58
26 30.06.23 3.865,20 298,72 4.163,92 19.914,50
27 31.12.23 3.923,18 240,74 4.163,92 16.049,30
28 30.06.24 3.982,03 181,89 4.163,92 12.126,12
29 31.12.24 4.041,76 122,16 4.163,92 8.144,09
30 30.06.25 4.102,33 61,53 4.163,86 4.102,33
Summen 100.000,00 24.917,54
TAEG/ISC/SKI: 3,06 %
TAEG-2: 3,28 % (mit Notarspesen und Versicherungsprämie)